UPESSC Assistant Professor Vacancy 2026
Advt. No. 04/2026 Assistant Professor (1936 Posts)
Online Form
📢 Short Information : Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has released the recruitment advertisement Advt No 04/2026 for 1,936 Assistant Professor vacancies in various subjects across government-aided degree colleges in UP. Eligible candidates can submit their online OTR-based application forms starting from 08 September 2026.
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Released | 08/09/2026 |
| Application Start Date | 08/09/2026 |
| Last Date to Apply Online | 07/10/2026 |
| Fee Payment Last Date | 07/10/2026 |
| Application Correction Window | 11/10/2026 |
| Written Exam Date | 19 & 20 November 2026 |
| Admit Card Release | Before Exam |
Application Fee
General / OBC / EWS Candidates: ₹2000/-
SC / ST Candidates: ₹1500/-
PH (Divyang) Candidates: ₹1000/-
SC / ST Candidates: ₹1500/-
PH (Divyang) Candidates: ₹1000/-
Payment Mode:
Online (Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI)
Online (Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI)
Age Limit (as on 01/07/2026)
- Maximum Age Limit: 62 Years
Age relaxation extra as per UPESSC Assistant Professor Recruitment Advt No 04/2026 rules.
Vacancy Details & Qualification
Total Vacancies: 1936 Posts
| Category / College Type | Total Posts | Educational Qualification |
|---|---|---|
| Assistant Professor (Co-Education Colleges) | 1564 |
• Master’s Degree in concerned / relevant / allied subject with minimum 55% marks from a recognized University. • Passed UGC NET / CSIR NET / SLET / SET Exam OR Ph.D. Degree as per UGC norms. |
| Assistant Professor (Women's Colleges) | 372 |
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज
विज्ञापन संख्या-04/2026 (सहायक आचार्य) - विषयवार एवं श्रेणीवार पदों का विवरण
| क्र. सं. | विषय (Subject Name) | सह-शिक्षा महाविद्यालय (Co-Education) | महिला महाविद्यालय (Women College) | कुल विज्ञापित पद | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | SC | ST | OBC | EWS | योग | UR | OBC | ST | SC | EWS | योग | |||
| 1 | हिन्दी | 59 | 29 | 0 | 40 | 13 | 141 | 25 | 10 | 1 | 15 | 5 | 56 | 197 |
| 2 | अंग्रेजी | 39 | 13 | 0 | 24 | 5 | 81 | 18 | 4 | 0 | 7 | 1 | 30 | 111 |
| 3 | अर्थशास्त्र | 30 | 39 | 0 | 10 | 0 | 79 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 104 |
| 4 | समाजशास्त्र | 22 | 11 | 2 | 16 | 6 | 57 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | 82 |
| 5 | भौतिक विज्ञान | 43 | 17 | 4 | 23 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 |
| 6 | रसायन विज्ञान | 62 | 35 | 5 | 47 | 18 | 167 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 179 |
| 7 | गणित | 18 | 14 | 0 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 8 | वाणिज्य | 38 | 21 | 0 | 25 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 9 | वनस्पति विज्ञान | 33 | 21 | 2 | 28 | 9 | 93 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 104 |
| 10 | इतिहास | 23 | 8 | 0 | 16 | 2 | 49 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 60 |
| 11 | चित्रकला | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 24 |
| 12 | दर्शन शास्त्र | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | प्राणि विज्ञान | 36 | 19 | 0 | 19 | 7 | 81 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 93 |
| 14 | मनोविज्ञान | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 | 45 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 27 | 72 |
| 15 | राजनीति शास्त्र | 30 | 16 | 2 | 18 | 7 | 73 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 95 |
| 16 | शिक्षा शास्त्र | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 20 | 34 |
| 17 | संगीत गायन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 18 | संस्कृत | 26 | 18 | 1 | 21 | 2 | 68 | 13 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34 | 102 |
| 19 | गृह विज्ञान | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 25 | 30 |
| 20 | भूगोल | 41 | 19 | 0 | 26 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95 |
| 21 | शारीरिक शिक्षा | 9 | 3 | 0 | 10 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 35 |
| 22 | सैन्य विज्ञान | 16 | 11 | 1 | 10 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 23 | कृषि अर्थशास्त्र | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | मानवशास्त्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | संगीत वादन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | शस्य विज्ञान | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | कृषि रसायन | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | कृषि वनस्पति | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | कृषि अभियंत्रण | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | संगीत वादन तबला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 32 | उद्यान विज्ञान | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | उर्दू | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 34 | एशियन कल्चर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | प्राचीन इतिहास | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 36 | विधि | 22 | 15 | 1 | 14 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 37 | सांख्यिकी | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | भूगर्भ विज्ञान | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | कीट विज्ञान | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | कृषि प्रसार | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | कृषि सांख्यिकी | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| कुल योग (Total) | 636 | 347 | 22 | 421 | 138 | 1564 | 160 | 92 | 2 | 95 | 23 | 372 | 1936 | |
Selection Process
- Written Examination (360 Marks - 120 Objective MCQs)
- Interview / Personality Test (40 Marks)
- Document Verification & Final Merit List
How to Fill UPESSC Assistant Professor Online Form 2026
- Visit the official portal of UPESSC (upessc.up.gov.in).
- Complete the mandatory One Time Registration (OTR) process.
- Select the Assistant Professor Recruitment application under Advt No 04/2026.
- Fill in educational qualifications, subject preferences, and credentials.
- Upload photo (30 KB – 300 KB) and signature (10 KB – 200 KB) along with required certificates in PDF format.
- Pay the application fee online using Debit Card, Credit Card, Net Banking, or UPI.
- Submit the final form and retain printouts for future reference.
📝
Apply Online OTR & Application Link
👤
Candidate Login Portal Login
📄
Download Notification Official Advt 04/2026 PDF
🌐
Official Website UPESSC Official Portal
📢
Join Telegram Latest Updates
💬
Join WhatsApp Latest Updates
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: UPESSC Assistant Professor 2026 ka online form kab se start hoga?
Online aavedan process 08 September 2026 se shuru ho chuki hai.
Online aavedan process 08 September 2026 se shuru ho chuki hai.
Q2: Form bharne ki last date kya hai?
Form bharne aur fee deposit karne ki antim tithi 07 October 2026 hai.
Form bharne aur fee deposit karne ki antim tithi 07 October 2026 hai.
Q3: Total kitni vacancies hain?
Kul 1,936 pado par bharti ki ja rahi hai (1564 Co-Education aur 372 Women's Colleges ke liye).
Kul 1,936 pado par bharti ki ja rahi hai (1564 Co-Education aur 372 Women's Colleges ke liye).
© 2026 OnlineForm.in | All Rights Reserved.
Disclaimer:-The information provided on this OnlineForm.in website is for general information only and should not be construed as official or professional advice.
